피부과 시술 및 진료 가격표
| 항목 | 구분 | 가격 정보 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 보톡스 | - | 5만원- | 부위별/제품별 상이 |
| 필러 | 1cc | 15만원- | 제품별 상이 |
| 실리프팅 | 1줄 | 10만원- | 제품별 상이 |
| 점 제거 | 1개 | 1만원- | 크기별 상이 |
| 비립종/한관종/편평사마귀 | 1개 | 1만원- | 개수별 상이 |
| 염증주사 | 1대(3-4개) | 1만원- | - |
| 압출 | 1회 | 8만원- | 면적에 따라 상이 |
| 스케일링 | 1회 | 15만원- | 제품별 상이 |
| PDT | 1회 | 20만원- | 제품별 상이 |
| 여드름 치료 | 얼굴 전체 1회 | 10만원- | 치료방법에 따라 상이 |
| 모공, 흉터 치료 | 얼굴 전체 1회 | 30만원- | 치료방법에 따라 상이 |
| 기미, 색소 치료 | 얼굴 전체 1회 | 10만원- | 치료방법에 따라 상이 |
| 혈관, 홍조 치료 | 얼굴 전체 1회 | 20만원- | 치료방법에 따라 상이 |
| 미라젯 튼살 치료 | 1회 | 50만원- | 면적에 따라 상이 |
| 문신제거 레이저 치료 | 1회 | 20만원- | 면적에 따라 상이 |
| 레이저 제모 | 1회 | 5만원- | 남/여 부위별 상이 |
| 트리플 LDM | 1회 | 18만원 | - |
| 스킨부스터 | 1회 | 20만원- | 제품별 상이 |
| 비급여 진료비 | - | 1만원 | - |
| 비만약 처방 | 1주 | 2만원 | - |
| 탈모약 처방 | 1달 | 1만원 | - |
| 진단서 | - | 1만원 | - |
가격 뒤 "-" 표시가 있는 항목은 선택하는 제품이나 시술 범위에 따라 추가 비용이 발생할 수 있습니다. 정확한 금액은 내원 상담 시 안내드립니다.